CARISCORE

Average HOA Fees by City

Median monthly HOA dues across U.S. states and cities. Updated monthly.

National Median
$340/mo
Cities Tracked
44
Condos Analyzed
54792
Highest
Hawaii, HI — $665
Lowest
Hollywood, FL — $163
City State Median Average 25th 75th N
Florida FL $490 $626 $330 $700 10064
California CA $410 $493 $310 $550 8205
New York NY $650 $860 $390 $1000 3321
Illinois IL $310 $407 $230 $450 3207
Massachusetts MA $390 $470 $280 $530 2727
New Jersey NJ $340 $439 $260 $470 2714
Michigan MI $280 $320 $210 $360 1900
Ohio OH $260 $313 $200 $340 1853
Texas TX $340 $497 $230 $500 1709
Virginia VA $360 $432 $250 $530 1660
Maryland MD $350 $467 $230 $550 1401
Colorado CO $350 $408 $280 $430 1385
Washington WA $430 $488 $320 $580 1214
Connecticut CT $370 $421 $280 $480 1206
Pennsylvania PA $280 $419 $200 $430 1190
Georgia GA $330 $382 $230 $440 1162
Arizona AZ $250 $299 $180 $320 1111
North Carolina NC $250 $337 $180 $370 1039
Hawaii HI $665 $742 $500 $870 734
Minnesota MN $310 $394 $240 $450 646
Tennessee TN $200 $268 $140 $310 646
Seattle WA $500 $579 $390 $670 631
Nevada NV $250 $356 $190 $350 614
Utah UT $230 $290 $180 $310 519
District of Columbia DC $550 $688 $350 $830 458
Oregon OR $390 $468 $290 $530 450
New Hampshire NH $340 $353 $280 $400 380
Phoenix AZ $287 $313 $220 $360 322
Portland OR $400 $471 $300 $530 302
Houston TX $250 $294 $161 $415 292
Rhode Island RI $320 $375 $250 $420 248
Louisiana LA $320 $438 $220 $540 221
Los Angeles CA $500 $525 $400 $633 214
Miami FL $240 $327 $150 $456 210
Scottsdale AZ $454 $459 $345 $556 190
Delaware DE $280 $369 $200 $400 187
San Jose CA $424 $439 $324 $518 150
Plano TX $217 $260 $151 $371 104
Washington DC $279 $351 $200 $416 52
Hollywood FL $163 $151 $140 $170 50
Boston MA $320 $369 $227 $430 48
Austin TX $350 $321 $260 $379 36
Oakland CA $402 $413 $265 $553 13
San Francisco CA $627 $729 $511 $788 7
For board members and managers

How do your reserves compare?

Run a free reserve health check for your community.

Free. Takes 2 minutes. No account required.